| Titre : | موضوعات في الإحصاء الاجتماعي و منهج البحث العلمي |
| Auteurs : | منير كرادشه, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | عمان [الاردن] : دار أمجد للنشر و التوزيع, 2022 |
| Format : | 307ص / غلاف ملون عادي / 24سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | العينة، البحث الكيفي و الكمي،الانحراف المتوسط |
| Résumé : | يتناول هذا الكتاب علم الاحصاء تعريفه و نشأته ، المتغيرات أصنافها و أنواعها ، مصادر و طرق جمع البيانات و مراحلها ،طرق عرض البيانات و تنظيمها ، مقاييس النزعة المركزية ، أنواع مقاييس التشتت ، الانحدار و الارتباط الخطي البسيط ، اختبارات الفروض ، تحليل العلاقة الثنائية بين متغيرين قياس الاتجاهات- أساليب القياس المتدرج |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 519.5-01/01 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Libre accès Disponible |
| 1288 | 519.5-01/02 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Libre accès Disponible |
| 1289 | 519.5-01/03 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Consultation sur place Exclu du prêt |



