| Titre : | مبادئ في علم السكان |
| Auteurs : | وردة برويس, Auteur ; نجاة ساسي هادف, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط1 |
| Editeur : | قسنطينة [الجزائر] : ألفا للوثائق, 2023 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9931-08-475-4 |
| Format : | 113ص / غلاف ملون عادي / 24سم |
| Note générale : |
مقدمة
الفصل الأول: مدخل تاريخي إلى علم السكان (التعريف بعلم السكان) التعريف بعلم السكان وأهميته الكتابات الأولى حول السكان أهداف دراسة علم السكان وأهمية وعوامل ظهوره العوامل التي ساهمت في تطور علم السكان. الفصل الثاني: علاقة علم السكان بالعلوم الاجتماعية الأخرى علاقة علم السكان بالإحصاء علاقة علم السكان بعلم التاريخ. علاقة علم السكان بعلم الاقتصاد علاقة علم السكان بعلم الاجتماع. علاقة علم السكان بالسيكولوجيا علاقة علم السكان بالتشريع. علاقة علم السكان بعلم السياسة علاقة علم السكان بعلم الجغرافيا الفصل الثالث: نظريات علم السكان نظرية مالتوس والمالتوسيون الجدد النظرية الطبيعية في السكان. النظرية الاجتماعية الفصل الرابع: وسائل وتقنيات الملاحظة الملاحظة الاسترجاعية الملاحظة المستمرة الملاحظة اللحظية الملاحظة المتتابعة الفصل الخامس: المؤشرات السكانية ظاهرة المواليد ( الخصوبة ) ظاهرة الوفيات ظــاهرة الــزواج. ظاهرة الهجرة خاتمة قائمة المصادر والمراجع. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 304.6 |
| Mots-clés: | الهجرة؛الزواج؛الوفايات؛نظرية مالتوس؛علم السكان |
| Résumé : | جاء الكتاب متضمنا مواضيع متعلقة بعلم السكان، حيث يتمكن القارئ خاصة طلبتنا سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية، والمهتمين بدراسات علم السكان من اكتساب كم من المعلومات العلمية، وقد قسم الكتاب على خمسة فصول، بدأنا بمدخل تاريخي لعلم السكان تناولنا من خلاله التعريف بعلم السكان أهميته والعوامل التي ساهمت في تطور هذا العلم والكتابات الأولى حوله، ثم تناول الفصل الثاني علاقة علم السكان بالعلوم الأخرى كعلم الإحصاء والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع وغيرها، وبعدها عرجنا إلى الفصل الثالث الذي خصص لأهم الملامح النظرية حيث شكلت دراسة هذا الجانب محورا مهما في الفكر السكاني، فقد تناولنا نظرية مالتوس ثم النظرية الطبيعية وأهم روادها كما تناولنا النظرية الاجتماعية،ثم بعد ذلك تناول تفاصيل الفصل الرابع أهم وسائل وتقنيات الملاحظة في الديموغرافيا، لنعرج في الأخير إلى الفصل الخامس الذي احتوى تقريبا بشكل معمق المؤشرات السكانية، حيث تطرقنا إلى عدة ظواهر سكانية كظاهرة الخصوبة وظاهرة الوفاة وظاهرة الزواج كما تناولنا ظاهرة الهجرة هاته الأخيرة التي تعتبر في معادلة النمو السكاني مصدر غير طبيعي في التغيير الطارئ على حجم السكان وإطارا مهما يفسر على ضوئه أي تغير يطرأ على حجم السكان في أي مجتمع، كل ذلك بالتطرق للجانب النظري لها وصولا إلى المعادلات الرياضية والطرق المستخدمة في دراستها. وقد تم الاعتماد على الكثير من المراجع من أجل تقديم هذا الكتاب في شكله النهائي. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 304.6-07/01 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Libre accès Disponible |
| 2019 | 304.6-07/02 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Libre accès Disponible |
| 2020 | 304.6-07/03 | Livre | Bibliothèque faculté LLSHS | علم الإجتماع | Consultation sur place Exclu du prêt |



